|
Numer drzewa |
Nazwa instytucji |
Data zasadzenia |
Położenie w Lesie Korczakowskim – rząd |
| 1. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej | 01.06.2021 r. | I |
| 2. | Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka | 05.06.2021 r. | I |
| 3. | The Janusz Korczak Association of Canada | 05.06.2021 r. | I |
| 4. | Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) | 14.06.2021 r. | I |
| 5. | The Israeli Korczak Education Center | 02.08.2021 r. | I |
| 6. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie | 23.09.2021 r. | I |
| 7. | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej wspólnie z Berufsbildende Schule „Dr. Otto Schlein” Magdeburg | 13.10.2021 r. | I |
| 8. | VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu | 05.04.2022 r. | I |
| 9. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli | 21.04.2022 r. | I |
| 10. | Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP | 29.04.2022 r. | I |
| 11. | Polskie Stowarzyszenie Dalton | 29.04.2022 r. | II |
| 12. | Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka w Koszalinie | 29.04.2022 r. | II |
| 13. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach | 20.05.2022 r. | II |
| 14. | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 w Warszawie | 3.06.2022 r. | II |
| 15. | Zespół Szkół Lauder-Morasha w Warszawie | 31.05.2022 r. | II |
| 16. | Studenckie Koło Pedagogów Kreatywnych im. Hanny Gumpricht Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | 15.06.2022 r. | II |
| 17. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szydłówce | 20.06.2022 r. | II |
| 18. | Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anchalt wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego | 14.06.2022 r. | II |
| 19. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jaroszowie | 21.10.2022 r. | II |
| 20. | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu | 21.10.2022 r. | II |
| 21. | UNESCO Janusz Korczak Chair in Social Pedagogy/Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej | 21.10.2022 r. | III |
| 22. | Janusz Korczak Association Australia | 21.10.2022 r. | III |
| 23. | Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku | 21.10.2022 r. | III |
| 24. | Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka/International Janusz Korczak Association | 21.10.2022 r. | III |
| 25. | Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu | 21.10.2022 r. | III |
| 26. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie | 21.10.2022 r. | III |
| 27. | Uczelnia Korczaka | 21.10.2022 r. | III |
| 28. | Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego | 21.10.2022 r. | III |
| 29. | Marta Santos Pais | 21.10.2022 r. | III |
| 30. | Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu | 21.10.2022 r. | III |
| 31. | Ghetto Fighter House | 21.10.2022 r. | IV |
| 32. | Klasztor oo. Dominikanów Warszawa-Służew | 21.10.2022 r. | IV |
| 33. | Tunisian Korczak Association | 21.10.2022 r. | IV |
| 34. | Ukrainian Janusz Korczak Association | 21.10.2022 r. | IV |
| 35. | Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim | 12.04.2023 r. | IV |
| 36. | Fundacja Rodziny Nissenbaumów | 20.04.2023 r. | IV |
| 37. | Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa „Julin” im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w Kaliskach | 26.04.2023 r. | IV |
| 38. | 11 Drużyna Harcerska „Julin” w Kaliskach | 26.04.2023 r. | IV |
| 39. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu | 12.05.2023 r. | IV |
| 40. | Israeli Scouts Tzofim Tzabar Olami | 18.05.2023 r. | IV |
| 41. | Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im Janusza Korczaka w Częstochowie | 19.05.2023 r. | V |
| 42. | Miejskie Przedszkole nr 33 w Częstochowie | 19.05.2023 r. | V |
| 43. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Grochowie | 30.05.2023 r. | V |
| 44. | Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sokołów Podlaski im. Janusza Korczaka | 31.05.2023 r. | V |
| 45. | Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie | 05.06.2023 r. | V |
| 46. | Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie | 05.06.2023 r. | V |
| 47. | Zespół Szkół Specjalnych im. Księdza Jana Twardowskiego w Pruszkowie | 13.06.2023 r. | V |
| 48. | Publiczne Liceum im. Orła Białego w Kosowie Lackim | 20.06.2023 r. | V |
| 49. | Branżowa Szkoła I Stopnia w Kosowie Lackim | 20.06.2023 r. | V |



